09:30 11:30 / 13:00 15:00 23.7 23.6 23.5 23.4 23.3
历史行情
时段:
2026-09-30 23.59
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交数量(股) 成交金额(元)
23.70 23.13 23.21 13,642,837 318,202,255.95
2026-09-29 22.70 23.97 22.61 23.68 30,896,820 727,921,648.30
2026-09-28 23.10 23.15 22.50 22.70 18,227,901 414,500,000.00
2026-09-27 22.88 23.30 22.80 23.10 15,600,100 360,000,000.00
2026-09-26 23.20 23.40 22.70 22.88 19,800,000 453,000,000.00
2026-09-25 22.90 23.50 22.85 23.20 21,500,000 498,000,000.00
2026-09-24 23.00 23.22 22.88 22.95 12,000,000 275,000,000.00
2026-09-23 22.50 23.10 22.45 23.00 14,250,000 325,000,000.00
2026-09-22 22.80 22.85 22.30 22.50 11,800,000 266,000,000.00
2026-09-21 22.80 22.95 22.60 22.80 10,500,000 240,000,000.00
共 250 条    每页 10 条